PANTUM M6702DW – Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
| Model | PANTUM M6702DW |
| Loại máy | Máy in laser đen trắng đa năng |
| Chức năng | In / Copy / Scan |
| Khổ giấy tối đa | A4 |
| Tốc độ in | 30 trang/phút (A4), 32 trang/phút (Letter) |
| Thời gian in trang đầu | ≤ 7,8 giây |
| Độ phân giải in | 1.200 × 1.200 dpi |
| In 2 mặt | Tự động (Auto Duplex) |
| Bộ xử lý | 525 MHz |
| Bộ nhớ | 128 MB |
| Ngôn ngữ in | GDI |
| Khay giấy chính | 250 tờ |
| Khay đa năng | 1 tờ |
| Khay giấy ra | 150 tờ |
| Định lượng giấy | Khay chính: 60–105 g/m²; khay đa năng: 60–200 g/m² |
| Scan | Mặt kính phẳng (Flatbed), scan màu |
| Kích thước scan tối đa | 216 × 297 mm |
| Độ phân giải scan | 1.200 × 1.200 dpi |
| Copy | 30 cpm (A4) / 32 cpm (Letter) |
| Độ phân giải copy | 600 × 600 dpi |
| Thu phóng copy | 25–400% |
| Số bản copy liên tục | 1–99 trang |
| ADF | Không |
| Kết nối | USB 2.0, Ethernet LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| NFC | Có, hỗ trợ Android |
| Ứng dụng di động | AirPrint / Mopria / Pantum |
| Công suất tối đa/tháng | 60.000 trang |
| Khuyến nghị/tháng | 750–3.500 trang |
Chưa có đánh giá nào
Hãy là người đầu tiên nhận xét về sản phẩm này!