Nguồn Xigmatek X-POWER III 550 - 500W EN45983
Thông số nổi bật:
- Công suất : 500W
- Quạt hệ thống : 12cm Fan * 1
- 100% CÁP DẸT ĐEN
- Hiệu suất 85%
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của bộ nguồn máy tính Xigmatek X-POWER III 550 (Công suất thực 500W,
mã sản phẩm EN45983). Đây là một trong những dòng nguồn quốc dân ở phân khúc phổ thông tại Việt Nam, nổi tiếng với
sự bền bỉ, dây dẹt đen dễ đi dây và hiệu suất đạt chuẩn 80 Plus tiêu chuẩn:
| Danh mục | Thông số chi tiết |
| Thương hiệu | Xigmatek |
| Tên sản phẩm | X-POWER III 550 |
| Mã sản phẩm (P/N) | EN45983 |
| Chuẩn thiết kế | ATX tiêu chuẩn |
| Công suất thực | 500 W |
| Hiệu suất chuyển đổi | Đạt tới 85% (Chuẩn 80 Plus danh định / Đạt hiệu suất cao ở mức tải thông thường) |
| Thiết kế mạch | Kiểu Single Rail +12V (Cung cấp dòng điện ổn định nhất cho CPU và VGA) |
| Dải điện áp đầu vào (Input) | 220V - 240V AC, 4A, 50Hz |
| Hệ thống làm mát (Quạt) | 1 $times$ Quạt tản nhiệt 120 mm (Hệ thống điều khiển quạt thông minh tự động điều tốc) |
| Đặc điểm dây cáp | 100% Cáp dẹt màu đen (Black Flat Cable) giúp đi dây thẩm mỹ và thông thoáng case |
| Cơ chế bảo vệ an toàn | Tích hợp hệ thống bảo vệ đa tầng: * OVP (Bảo vệ quá điện áp), * UVP (Bảo vệ thấp điện áp), * SCP (Bảo vệ ngắn mạch), * OPP (Bảo vệ quá công suất) |
| Tuổi thọ linh kiện (MTBF) | ~ 100.000 giờ hoạt động |
| Kích thước nguồn (DxRxC) | 150 mm x 140 mm x 86 mm |
| Loại đầu cắm | Số lượng | Mô tả chi tiết |
| 20+4 Pin (Mainboard) | 1 | Cấp nguồn cho bo mạch chủ (Dài ~ 500mm) |
| 4+4 Pin (CPU) | 1 | Cáp cấp nguồn cho bộ vi xử lý (Dài ~ 600mm) |
| 6+2 Pin (PCI-E / VGA) | 2 | Cáp cấp nguồn phụ cho Card màn hình (Thiết kế chia đôi trên 1 sợi) |
| SATA | 4 | Cấp nguồn cho ổ cứng SSD 2.5" và HDD 3.5" |
| Molex 4-Pin | 2 | Cấp nguồn cho hệ thống Fan Case, Hub LED phụ kiện |
💡 Tư vấn phối ghép cấu hình thực tế:
là lựa chọn hoàn hảo cho các cấu hình PC Gaming hoặc đồ họa tầm trung. Nguồn cân tốt các CPU dòng Intel Core i3 / i5 (dòng non-K)
hoặc AMD Ryzen 5, đi kèm các dòng card màn hình rời có công suất tiêu thụ dưới 200W như GTX 1660 Super, RTX 2060, RTX 3050,
RTX 4060, hoặc AMD RX 6600.
cực lớn ở phân khúc này, giúp bạn dễ dàng uốn góc, luồn dây ra vách sau của vỏ case một cách gọn gàng và thẩm mỹ,
không bị cộm cấn như các dòng nguồn dùng dây bọc lưới pan-skin đời cũ.
Nguồn Xigmatek X-POWER III 550 - 500W EN45983
819.000