Dây điện Cadisun 2x1.0
Thông số nổi bật:
- Model : VCTFK 2x1.0
- Mã hàng : VCTFK 2x1.0
- Bảo hành : 5 năm,nếu có lỗi do nhà sản xuất
- Hãng : Dây điện Cadisun
Dây điện Cadisun kích thước $2 times 1.0 text{ mm}^2$ thực tế có 2 dòng sản phẩm phổ biến nhất dựa theo kết cấu vỏ bọc. Để bạn dễ dàng lựa chọn đúng loại phù hợp cho hồ sơ kỹ thuật hoặc nhu cầu lắp đặt, dưới đây là bảng thông số chi tiết của cả 2 loại:
| Thuộc tính kỹ thuật | Dòng VCmD 2×1.0 (Dây súp / dây số 8) | Dòng VCTFK 2×1.0 (Dây đôi dẹt Oval) |
| Thương hiệu | CADI-SUN | CADI-SUN |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
| Ký hiệu / Quy cách | Cu / PVC (Hình số 8) | Cu / PVC / PVC (Hình Oval) |
| Số lõi dây | 2 lõi | 2 lõi |
| Mặt cắt danh định | 1.0mm2 | 1.0 mm2 |
| Vật liệu ruột dẫn | Đồng nguyên chất ủ mềm khí trơ | Đồng nguyên chất ủ mềm khí trơ |
| Kết cấu ruột dẫn | Nhiều sợi bện tròn (Cấp 5/Cấp 6) | Nhiều sợi bện tròn (Cấp 5/Cấp 6) |
| Số sợi đồng / lõi | Khoảng 30 sợi | Khoảng 30 sợi |
| Đường kính sợi đồng | ~ 0.20 mm | ~ 0.20 mm |
| Chất liệu cách điện | Nhựa PVC cao cấp | Nhựa PVC cao cấp |
| Chất liệu vỏ bọc ngoài | Không có (chỉ có lớp cách điện đơn) | Nhựa PVC (Lớp bảo vệ thứ hai) |
| Màu sắc sản phẩm | Vỏ súp Vàng hoặc Đỏ/Đen | Vỏ ngoài màu Ghi xám / Đen |
| Điện áp danh định | 0.6 / 1 kV (Hoặc 600V) | 300 / 500 V |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 75°C | 70°C |
| Tiêu chuẩn áp dụng | AS/NZS 5000.1:2005 | TCVN 6610-5 (IEC 60227-5) |
| Quy cách đóng gói | Cuộn 100 mét | Cuộn 100 mét hoặc chặt đoạn |
Dây điện Cadisun 2x1 đôi mềm dẹt VCTFK
Dây và cáp điện Cadisun loại dây đôi mềm dẹt do Công ty Cadisun sản xuất trên dây truyền hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về dẫn điện, cách điện và chịu nhiệt...
TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)


Thông số kỹ thuật Dây điện Cadisun 2x1
+ Ruột dẫn: Bằng đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 2
+ Kết cấu: Các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V
+ Dạng mẫu mã: Hình ô van.
+ Đóng gói: Đóng cuộn 100m
Dây điện Cadisun 2x1.0
15.000