Bảng Thông Tin Chi Tiết Ổ cứng SSD CUSU CV3500Q 256GB
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Thương hiệu | CUSU |
| Dung lượng | 256GB |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen3 x4 với giao thức NVMe 1.3 |
| Kích thước (Form Factor) | M.2 2280 (80mm x 22mm x 2.3mm) |
| Tốc độ Đọc tuần tự (Tối đa) | Lên đến 2.000 MB/s |
| Tốc độ Ghi tuần tự (Tối đa) | Lên đến 1.300 MB/s |
| Loại Chip nhớ Flash | 3D NAND Flash |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | |
| Độ bền ghi dữ liệu (TBW) | 75 TBW |
Bảng Thông Tin Chi Tiết Ổ cứng SSD CUSU CV3500Q 256GB
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Thương hiệu | CUSU |
| Tên sản phẩm (Model) |
|
|
| CUSU CV3500Q |
| Dung lượng | 256GB |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen3 x4 với giao thức NVMe 1.3 |
| Kích thước (Form Factor) | M.2 2280 (80mm x 22mm x 2.3mm) |
| Tốc độ Đọc tuần tự (Tối đa) | Lên đến 2.000 MB/s |
| Tốc độ Ghi tuần tự (Tối đa) | Lên đến 1.300 MB/s |
| Loại Chip nhớ Flash | 3D NAND Flash |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | |
| Độ bền ghi dữ liệu (TBW) | 75 TBW |
Chưa có đánh giá nào
Hãy là người đầu tiên nhận xét về sản phẩm này!