Ổ cứng SSD Gigabyte Gen4 4000E G440E500G (500GB/PCIe 4.0x4/NVMe/M2.2280)
Thông số nổi bật:
- Dung lượng: 500GB
- Tốc độ đọc (SSD): 3600MBps
- Tốc độ ghi (SSD): 3000MB/s
- Chuẩn giao tiếp: NVMe PCIe
- Kích thước: Gen4x4 M2.2280
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
| Thương hiệu | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | Gigabyte Gen4 4000E SSD 500GB |
| Mã sản phẩm (Model) | G440E500G |
| Dung lượng | 500GB |
| Chuẩn giao tiếp | PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Kích thước (Form Factor) | M.2 2280 (80mm x 22mm x 2.3mm) |
| Tốc độ Đọc tuần tự (Tối đa) | Lên đến 4.000 MB/s |
| Tốc độ Ghi tuần tự (Tối đa) | Lên đến 3.000 MB/s |
| Tốc độ Đọc ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 320K IOPS |
| Tốc độ Ghi ngẫu nhiên (4K) | Lên đến 550K IOPS |
| Loại Chip Flash | 3D NAND Flash |
| Độ bền ghi dữ liệu (TBW) | 150 TBW |
| Điện năng tiêu thụ | Hoạt động (Đọc/Ghi): ~3.3W / ~2.8W | Chế độ chờ (Idle): 20mW |
| Tuổi thọ ước tính (MTBF) | 1.500.000 giờ |
| Tính năng hỗ trợ | Host Memory Buffer (HMB), TRIM, S.M.A.R.T, Pyrite |
so với SSD SATA truyền thống và vượt trội hơn hẳn các dòng SSD PCIe Gen3 thông thường, giúp tối ưu hóa thời gian
khởi động máy, render video hay tải các tựa game nặng.
cho chip DRAM vật lý. Cơ chế này giúp ổ cứng đạt tốc độ xử lý cực cao mà không làm tăng giá thành sản phẩm.
(giảm tối đa lên tới 30% so với thế hệ trước). Điều này giúp hệ thống tỏa ít nhiệt hơn, cực kỳ lý tưởng cho cả PC để
bàn lẫn các dòng Laptop mỏng nhẹ.
Ổ cứng SSD Gigabyte Gen4 4000E G440E500G (500GB/PCIe 4.0x4/NVMe/M2.2280)
2.790.000